Dandy's World Twisteds
Every Toon has a Twisted version that hunts you on the floors. Here are all 42, with their speed, how long they chase, and what their Research unlocks.
| Twisted | Type | Speed | Attention span | Research reward | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Twisted Blot | Rare | None | Mime Makeup | |
![]() | Twisted Boxten | Common | 10 | 1.5 seconds | Blue Bandana |
![]() | Twisted Brightney | Uncommon | 12 | 2 seconds | Spare Bulb |
![]() | Twisted Brusha | Common | 10 | 1.5 seconds | Paint Bucket |
![]() | Twisted Connie | Uncommon | 8 | 3 seconds | Ghost Snakes In A Can |
![]() | Twisted Cosmo | Common | 10 | 1.5 seconds | Sweet Charm |
![]() | Twisted Finn | Uncommon | 8.5 | 1.5 seconds | Fishing Rod |
![]() | Twisted Flutter | Rare | 18 | 2 seconds | Diary |
![]() | Twisted Gigi | Rare | 10 | 2.25 seconds | Lucky Coin |
![]() | Twisted Glisten | Rare | 15 | 3 seconds | Vanity Mirror |
![]() | Twisted Goob | Rare | 8 | 3 seconds | Friendship Bracelet |
![]() | Twisted Looey | Common | 10 | 1.5 seconds | Clown Horn |
![]() | Twisted Poppy | Common | 10 | 1.5 seconds | Pink Bow |
![]() | Twisted Razzle & Dazzle | Uncommon | 0.5 seconds | Ribbon Spool | |
![]() | Twisted Rodger | Uncommon | 1 second | Magnifying Glass | |
![]() | Twisted Scraps | Rare | 8 | 2 seconds | Crayon Set |
![]() | Twisted Shrimpo | Common | 9.5 | 2 seconds | Brick |
![]() | Twisted Squirm | Rare | None (Static) | N/A (1.5 second Strike delay) | Stress Ball |
![]() | Twisted Teagan | Uncommon | 10 | 1.75 seconds | Fancy Purse |
![]() | Twisted Tisha | Common | 10 | 1.5 seconds | Feather Duster |
![]() | Twisted Toodles | Uncommon | 12 | 1 second | Dog Plush |
![]() | Twisted Waxwell | Rare | 8 extinguished, 18 lit, 20 extinguishing | 3 seconds | Cherished Blanket |
![]() | Twisted Yatta | Common | 7 | 1.5 seconds | Party Popper |
![]() | Twisted Astro | Main | 10 | 3 seconds | Star Pillow |
![]() | Twisted Bassie | Main | 10 | 3 seconds, normal 10 seconds, ability | Whispering Flower |
![]() | Twisted Bobette | Main | 8.5 | 2.5 seconds | Toy Kit |
![]() | Twisted Gourdy | Main | 18 | 3 seconds | Memory Locket |
![]() | Twisted Pebble | Main | 10 | 3 seconds | Bone |
![]() | Twisted Shelly | Main | 10 | 2 seconds | Participation Award |
![]() | Twisted Sprout | Main | 8.5 | 3 seconds | Savory Charm |
![]() | Twisted Vee | Main | 10 | 3 seconds | Vee's Remote |
![]() | Twisted Cocoa | Rare | 8 | 0.8 seconds | Glazed Fondant Bag |
![]() | Twisted Eggson | Common | 10 | 1.5 seconds | Egg Radar |
![]() | Twisted Flyte | Uncommon | 17 | 2 seconds | Scrapbook |
![]() | Twisted Eclipse | Rare | 10 | 2 seconds | Moon Pack Heirloom |
![]() | Twisted Ribecca | Common | 10 | 1.5 seconds | Bone Needle and Thread |
![]() | Twisted Soulvester | Uncommon | 8 walking, 16 chasing | 3.5 seconds | Soul Sword |
![]() | Twisted Coal | Rare | 'Normal Floors' 8 (Walking) 16 (Chasing) | 'Normal Floors' 5 seconds 'Blackouts' 3 seconds | Coal |
![]() | Twisted Ginger | Uncommon | 7.5 | 10 seconds | Peppermint Icing |
![]() | Twisted Rudie | Common | 10 | 1.5 seconds | Festive Lights |
![]() | Twisted Dandy | Lethal | 9 | 5 seconds | Dandy Plush |
![]() | Twisted Dyle | Lethal | 9 | 1 second | Train Whistle |
How Research works
Each time you pick up a Research Capsule or meet a Twisted, you gain Research on it. At 100% you unlock rewards, often a trinket and sometimes the requirement for a new Toon. Rodger earns double Research, so he is the fastest way to finish it.









































